5年間の平均点・5年分を平均
上の段が開催年で、
下の段が開催年度です。
今年は2026年ですが、2025年度となります。
| 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | 合計 | |
| 2025年 2024年度 | 50.5 | 54.7 | 54.1 | 61.0 | 53.0 | 273.3 |
| 2024年 2023年度 | 55.3 | 49.0 | 63.3 | 59.2 | 56.1 | 283.0 |
| 2023年 2022年度 | 62.6 | 47.9 | 55.1 | 60.4 | 59.8 | 285.3 |
| 2022年 2021年度 | 56.6 | 52.4 | 55.1 | 51.1 | 54.1 | 268.9 |
| 2021年 2020年度 | 67.7 | 52.6 | 57.3 | 60.6 | 47.7 | 285.6 |
| 過去5年分 平均 | 58.54 | 51.32 | 56.98 | 58.46 | 54.14 | 279.22 |
金沢市の各高校の平均点と平均偏差値
上の段が、その高校を志望した受験生の平均偏差値、
下の段が、その高校を志望した受験生の平均点、
となっております。
| 泉丘理数 | 泉丘普通 | 二水 | 桜丘 | 錦丘 | 金沢西 | |
| 2025年 2024年度 | 65.7 400点 | 63.0 379点 | 57.0 330点 | 53.9 305点 | 49.7 271点 | 47.1 250点 |
| 2024年 2023年度 | 65.5 400点 | 62.5 378点 | 56.5 332点 | 53.2 307点 | 50.1 284点 | 47.2 262点 |
| 2032年 2022年度 | 64.8 402点 | 61.6 379点 | 57.1 342点 | 53.3 311点 | 49.7 283点 | 46.6 259点 |
| 2022年 2021年度 | 65.1 382点 | 62.4 362点 | 58.5 317点 | 54.2 300点 | 49.4 265点 | 46.7 244点 |
| 2021年 2020年度 | 64.0 397点 | 62.1 368点 | 56.7 339点 | 53.4 313点 | 50.0 285点 | 46.4 257点 |
| 過去5年分 平均 | 65.02 396.2点 | 62.32 373.2点 | 57.16 332.0点 | 53.60 307.2点 | 49.78 277.6点 | 46.8 254.4点 |


コメント